ناموجود
در حال محاسبه...
جنس رویه: پارچهای تنفسپذیر به همراه روکش الیاف مصنوعی برای استحکام بیشتر
رنگ: کرمی ☕
نوع کفی: کفی نرم و راحت از نوع Air-Cooled Memory Foam – طراحی شده با تکنولوژی فوم حافظهای به همراه گردش هوا برای خنک ماندن پا
ویژگی زیره: زیره بسیار سبک Glide-Step با طراحی هندسی منحصربهفرد برای توزیع یکنواخت فشار و کاهش ضربه به پاشنه
شستشو: قابل شستشو با ماشین لباسشویی 🧺
کشور سازنده: ویتنام
تاریخ تولید: مارس 2024
موارد استفاده: مناسب برای ایستادن طولانیمدت، فعالیتهای روزمره، پیادهروی، خرید، کارهای اداری و…
اگر به دنبال کفشی هستید که هم راحتی فوقالعاده داشته باشد و هم ظاهری مدرن و شیک، مدل SKECHERS GLIDE STEP با طراحی خاص خود انتخابی بینظیر است. 👌در این کفش برند، از تکنولوژی خاصی در طراحی زیره بهره گرفته که به شکل هندسی طراحی شده تا انرژی گامها را پخش کرده و فشار وارد بر پاشنه پا را به حداقل برساند. این ویژگی باعث میشود در طولانیترین ساعات کاری هم احساس خستگی نکنید.کفی این مدل با فوم حافظهای و قابلیت گردش هوا ساخته شده که نهتنها مطابق با فرم پای شما تغییر شکل میدهد، بلکه با تهویه مناسب، مانع از تعریق زیاد و ایجاد بوی نامطبوع خواهد شد. 🌬️نرمی و انعطافپذیری بالا، بهخصوص در سطوح سخت و طولانی، این کفش را برای پیادهرویهای شهری یا ایستادنهای مداوم بسیار مناسب میسازد. ظاهر ساده و کرمی رنگ آن نیز بهراحتی با انواع پوششهای روزمره قابل ست کردن است.فراموش نکنید که این کفش زنانه بدون ساق بهراحتی در ماشین لباسشویی قابل شستشو است و نیازی به نگرانی بابت نظافت آن نخواهید داشت. ✅
| EUR | JP (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22 |
| 36 2/3 | 22.5 |
| 37 1/3 | 23 |
| 38 | 23.5 |
| 38 2/3 | 24 |
| 39 1/3 | 24.5 |
| 40 | 25 |
| 40 2/3 | 25.5 |
| 41 1/3 | 26 |
| 42 | 26.5 |
| 42 2/3 | 27 |
| 43 1/3 | 27.5 |
| 44 | 28 |
| 44 2/3 | 28.5 |
| 45 1/3 | 29 |
| 46 | 29.5 |
| 46 2/3 | 30 |
| 47 1/3 | 30.5 |
| 48 | 31 |
| 48 2/3 | 31.5 |
| 49 1/3 | 32 |
| 50 | 32.5 |
| 50 2/3 | 33 |
| EUR | CM (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23.0 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 24.0 |
| 39 | 24.5 |
| 39.5 | 25.0 |
| 40 | 25.25 |
| 40.5 | 25.5 |
| 41.5 | 26.0 |
| 42 | 26.5 |
| 42.5 | 27.0 |
| 43.5 | 27.5 |
| 44 | 28.0 |
| 44.5 | 28.25 |
| 45 | 28.5 |
| 46 | 29.0 |
| 46.5 | 29.5 |
| 47 | 30.0 |
| 48 | 30.5 |
| 48.5 | 30.75 |
| 49 | 31.0 |
| 49.5 | 31.5 |
| 50.5 | 32.0 |
| 51 | 32.5 |
| 51.5 | 33.0 |
| 52.5 | 33.5 |
| EURO | MP (میلی متر) |
|---|---|
| 36 | 225 |
| 37 | 230 |
| 37.5 | 235 |
| 38 | 240 |
| 39 | 245 |
| 39.5 | 250 |
| 40 | 255 |
| 41 | 260 |
| 41.5 | 265 |
| 42 | 270 |
| 42.5 | 275 |
| 43 | 280 |
| 44 | 285 |
| 44.5 | 290 |
| 45 | 295 |
| 46 | 300 |
| 46.5 | 305 |
| 47 | 310 |
| 47.5 | 315 |
| 48 | 320 |
| 49 | 325 |
| 50 | 330 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.