ناموجود
در حال محاسبه...
با انتخاب SKECHERS KIDS 314075L_WMLT، کودک شما هم راحتی و هم رنگبندی شاد را در کنار هم تجربه میکند! این مدل با طراحی خاص و جذاب و ترکیب رنگ سفید (White/W) با جزئیات چند رنگ (Multi/MLT)، مناسب کودکانی است که عاشق استایلهای شاد و متفاوتاند.
۱. رویهی باکیفیت و قابل تنفس
رویهی این کفش از الیاف مش و مواد مصنوعی مقاوم ساخته شده که به گردش هوا کمک میکند، در نتیجه پاها در طول روز خشک و سالم میمانند.
۲. کفی نرم و راحت
کفی اسفنجی و انعطافپذیر، ضربات هر قدم را جذب میکند و موجب جلوگیری از خستگی و درد در کف پا میشود؛ ایدهآل برای بازی، مدرسه و فعالیت روزانه.
۳. زیره سبک، مقاوم و ضدلغزش
زیره کفش تولید شده از EVA و لاستیک باکیفیت، هم سبک است و هم دوام بالایی دارد. طراحی حرفهای آن مانع لیز خوردن کودکان روی سطوح مختلف میشود.
۴. بست آسان؛ بند کشی و چسبی
سیستم ترکیبی بند کشی و چسب (Velcro) کودک را قادر میسازد تا بهراحتی و بدون نیاز به کمک کفش خود را بپوشد و در بیاورد؛ ایدهآل برای آموزش استقلال به کودکان.
۵. طراحی و رنگبندی چشمنواز
زمینه سفید با ترکیب جزئیات رنگارنگ و شاد، ظاهری مدرن و کودکپسند به کفش داده است؛ به راحتی با لباسهای مختلف ست میشود و مورد علاقه دخترها و پسرهای پرانرژی است.
کفش بچهگانه اسکیچرز SKECHERS KIDS 314075L_WMLT انتخابی مطمئن برای هر روز شاد و پرتحرک کودک شماست؛ ترکیب خوشپوشی، کیفیت عالی و راحتی را برایش فراهم کنید.
| EUR | JP (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22 |
| 36 2/3 | 22.5 |
| 37 1/3 | 23 |
| 38 | 23.5 |
| 38 2/3 | 24 |
| 39 1/3 | 24.5 |
| 40 | 25 |
| 40 2/3 | 25.5 |
| 41 1/3 | 26 |
| 42 | 26.5 |
| 42 2/3 | 27 |
| 43 1/3 | 27.5 |
| 44 | 28 |
| 44 2/3 | 28.5 |
| 45 1/3 | 29 |
| 46 | 29.5 |
| 46 2/3 | 30 |
| 47 1/3 | 30.5 |
| 48 | 31 |
| 48 2/3 | 31.5 |
| 49 1/3 | 32 |
| 50 | 32.5 |
| 50 2/3 | 33 |
| EUR | CM (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23.0 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 24.0 |
| 39 | 24.5 |
| 39.5 | 25.0 |
| 40 | 25.25 |
| 40.5 | 25.5 |
| 41.5 | 26.0 |
| 42 | 26.5 |
| 42.5 | 27.0 |
| 43.5 | 27.5 |
| 44 | 28.0 |
| 44.5 | 28.25 |
| 45 | 28.5 |
| 46 | 29.0 |
| 46.5 | 29.5 |
| 47 | 30.0 |
| 48 | 30.5 |
| 48.5 | 30.75 |
| 49 | 31.0 |
| 49.5 | 31.5 |
| 50.5 | 32.0 |
| 51 | 32.5 |
| 51.5 | 33.0 |
| 52.5 | 33.5 |
| EURO | MP (میلی متر) |
|---|---|
| 36 | 225 |
| 37 | 230 |
| 37.5 | 235 |
| 38 | 240 |
| 39 | 245 |
| 39.5 | 250 |
| 40 | 255 |
| 41 | 260 |
| 41.5 | 265 |
| 42 | 270 |
| 42.5 | 275 |
| 43 | 280 |
| 44 | 285 |
| 44.5 | 290 |
| 45 | 295 |
| 46 | 300 |
| 46.5 | 305 |
| 47 | 310 |
| 47.5 | 315 |
| 48 | 320 |
| 49 | 325 |
| 50 | 330 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.