ناموجود
در حال محاسبه...
اگر بهدنبال یک کفش راحت، بادوام و شیک برای کودک خود هستید، مدل SKECHERS KIDS 403920L_NVBL انتخابی هوشمندانه و مطمئن خواهد بود. ترکیب رنگ سرمهای (NV) با آبی روشن (BL) در این مدل، ظاهری اسپرت، جذاب و پسرانه/دخترانه ایجاد کرده که مناسب برای کودکانی است که عاشق استایل پرانرژی و خاص هستند.
۱. رویه مشبک و قابل تنفس
استفاده از پارچه مش هوازی و الیاف مستحکم در قسمت رویه، امکان گردش هوا را برقرار کرده و سبب میشود پاهای کودک در طول روز خشک و خنک باقی بماند.
۲. کفی نرم و بالشتکدار
کفی فومی نرم (Memory Foam) و ارگونومیک، هر قدم را راحتتر میکند و از خستگی پا در طول فعالیتهای طولانی جلوگیری میکند تا کودک ساعتها بدون ناراحتی بدود و بازی کند.
۳. زیره سبک و مقاوم در برابر لغزش
زیره از مواد EVA و لاستیکی ساخته شده تا علاوه بر وزن سبک، انعطاف لازم را داشته باشد؛ این طراحی از سر خوردن کودک روی سطوح صاف یا مرطوب جلوگیری میکند.
۴. بست ترکیبی بند کشی و چسبی
ترکیب بندهای کشی با چسب محکم (Velcro) پوشیدن و خارج کردن کفش را بسیار ساده میکند. این سیستم ویژه برای سنین کودکی طراحی شده تا فرزندتان بدون کمک، تا حد زیادی مستقل باشد.
۵. طراحی اسپرت و محبوب کودکان
جزئیات آبی روشن و خطوط گرافیکی مدرن، کفش را برای کودکان فعال و خوشاستایل به گزینهای دوستداشتنی تبدیل میکند.
با کفش بچهگانه اسکیچرز SKECHERS KIDS 403920L_NVBL، کودک دلبند شما با راحتی، ایمنی و تسلط قدم برمیدارد و از لحظات شاد بازی و یادگیری بیشترین لذت را خواهد برد.
| EUR | JP (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22 |
| 36 2/3 | 22.5 |
| 37 1/3 | 23 |
| 38 | 23.5 |
| 38 2/3 | 24 |
| 39 1/3 | 24.5 |
| 40 | 25 |
| 40 2/3 | 25.5 |
| 41 1/3 | 26 |
| 42 | 26.5 |
| 42 2/3 | 27 |
| 43 1/3 | 27.5 |
| 44 | 28 |
| 44 2/3 | 28.5 |
| 45 1/3 | 29 |
| 46 | 29.5 |
| 46 2/3 | 30 |
| 47 1/3 | 30.5 |
| 48 | 31 |
| 48 2/3 | 31.5 |
| 49 1/3 | 32 |
| 50 | 32.5 |
| 50 2/3 | 33 |
| EUR | CM (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23.0 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 24.0 |
| 39 | 24.5 |
| 39.5 | 25.0 |
| 40 | 25.25 |
| 40.5 | 25.5 |
| 41.5 | 26.0 |
| 42 | 26.5 |
| 42.5 | 27.0 |
| 43.5 | 27.5 |
| 44 | 28.0 |
| 44.5 | 28.25 |
| 45 | 28.5 |
| 46 | 29.0 |
| 46.5 | 29.5 |
| 47 | 30.0 |
| 48 | 30.5 |
| 48.5 | 30.75 |
| 49 | 31.0 |
| 49.5 | 31.5 |
| 50.5 | 32.0 |
| 51 | 32.5 |
| 51.5 | 33.0 |
| 52.5 | 33.5 |
| EURO | MP (میلی متر) |
|---|---|
| 36 | 225 |
| 37 | 230 |
| 37.5 | 235 |
| 38 | 240 |
| 39 | 245 |
| 39.5 | 250 |
| 40 | 255 |
| 41 | 260 |
| 41.5 | 265 |
| 42 | 270 |
| 42.5 | 275 |
| 43 | 280 |
| 44 | 285 |
| 44.5 | 290 |
| 45 | 295 |
| 46 | 300 |
| 46.5 | 305 |
| 47 | 310 |
| 47.5 | 315 |
| 48 | 320 |
| 49 | 325 |
| 50 | 330 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.