ناموجود
در حال محاسبه...
کفش OUTWAY CSWP انتخابی بینظیر برای علاقهمندان به طبیعتگردی، کوهپیمایی و پیادهروی روزانه است. این کفش اسپرت بچگانه با ترکیبی هوشمندانه از راحتی، چسبندگی عالی و محافظت ضدآب، همراهی مطمئن در مسیرهای جنگلی، کوهستانی و حتی شهری خواهد بود. فناوری پیشرفته ClimaSalomon Waterproof (CSWP) تضمین میکند که پاهای شما در محیطهای مرطوب و بارانی کاملاً خشک باقی بماند. وزن سبک 224 گرمی و طراحی ارگونومیک این کفش سالومون، آن را به انتخابی مناسب برای افرادی با خار پاشنه، دیسک کمر و کف پای صاف یا پهن تبدیل کرده است. رنگبندی شیک سبز و مشکی، به همراه طراحی مدرن، این کفش را برای هر ماجراجویی ایدهآل میکند 🥾🌿.
کفش OUTWAY CSWP با قدرت چسبندگی بالا و طراحی کمارتفاع خود، آزادی حرکت بیشتری به شما میدهد و انتخابی عالی برای افرادی با وزن بالا است. این کفش با توزیع مناسب فشار روی پا و ستون فقرات، خستگی را کاهش داده و برای استفاده طولانیمدت در مسیرهای ناهموار ایدهآل است. با این کفش سبک، مقاوم و چندمنظوره، تجربهای بینظیر از طبیعتگردی و ماجراجویی روزانه خواهید داشت 🌟✨.
✅ مناسب برای خار پاشنه: طراحی خاص برای کاهش فشار روی پاشنه پا.
✅ ایدهآل برای کف پای صاف و پهن: تناسب دقیق و فضای کافی برای راحتی بیشتر.
✅ پشتیبانی از دیسک کمر: کاهش فشار بر ستون فقرات در حین حرکت.
✅ ضدآب با فناوری CSWP: محافظت کامل از پاها در برابر رطوبت.
✅ مناسب برای طبیعتگردی و کوهپیمایی: چسبندگی و استحکام بالا در مسیرهای دشوار.
✅ سبک و راحت: وزن 224 گرم، ایدهآل برای مسیرهای طولانی.
🌍 رنگبندی نارنجی و مشکی: زیبا و کاربردی برای استایلهای متنوع.
با OUTWAY CSWP بهراحتی و با اطمینان در هر مسیری قدم بردارید! 🥾✨
| EUR | JP (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22 |
| 36 2/3 | 22.5 |
| 37 1/3 | 23 |
| 38 | 23.5 |
| 38 2/3 | 24 |
| 39 1/3 | 24.5 |
| 40 | 25 |
| 40 2/3 | 25.5 |
| 41 1/3 | 26 |
| 42 | 26.5 |
| 42 2/3 | 27 |
| 43 1/3 | 27.5 |
| 44 | 28 |
| 44 2/3 | 28.5 |
| 45 1/3 | 29 |
| 46 | 29.5 |
| 46 2/3 | 30 |
| 47 1/3 | 30.5 |
| 48 | 31 |
| 48 2/3 | 31.5 |
| 49 1/3 | 32 |
| 50 | 32.5 |
| 50 2/3 | 33 |
| EUR | CM (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23.0 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 24.0 |
| 39 | 24.5 |
| 39.5 | 25.0 |
| 40 | 25.25 |
| 40.5 | 25.5 |
| 41.5 | 26.0 |
| 42 | 26.5 |
| 42.5 | 27.0 |
| 43.5 | 27.5 |
| 44 | 28.0 |
| 44.5 | 28.25 |
| 45 | 28.5 |
| 46 | 29.0 |
| 46.5 | 29.5 |
| 47 | 30.0 |
| 48 | 30.5 |
| 48.5 | 30.75 |
| 49 | 31.0 |
| 49.5 | 31.5 |
| 50.5 | 32.0 |
| 51 | 32.5 |
| 51.5 | 33.0 |
| 52.5 | 33.5 |
| EURO | MP (میلی متر) |
|---|---|
| 36 | 225 |
| 37 | 230 |
| 37.5 | 235 |
| 38 | 240 |
| 39 | 245 |
| 39.5 | 250 |
| 40 | 255 |
| 41 | 260 |
| 41.5 | 265 |
| 42 | 270 |
| 42.5 | 275 |
| 43 | 280 |
| 44 | 285 |
| 44.5 | 290 |
| 45 | 295 |
| 46 | 300 |
| 46.5 | 305 |
| 47 | 310 |
| 47.5 | 315 |
| 48 | 320 |
| 49 | 325 |
| 50 | 330 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.