وزن سبک ۱۸۵ گرم در کوچکترین سایز برای احساس سبکی بیشتر هنگام راه رفتن
فناوری Nike Air Sole برای جذب ضربه و کاهش فشار ناشی از برخورد پا با زمین
رویه پارچهای Flyknit با ساختار منعطف و متناسب با فرم پا
زیره مجهز به Crater Foam برای ایجاد نرمی و راحتی در استفاده
قالب پهن با پنجه گرد برای فضای بیشتر در قسمت جلویی پا و تناسب بهتر برای پاهای پهن
ناموجود
در حال محاسبه...
کفش نایک با رنگ طوسی Wolf Grey و ترکیب جزئیات سفید و پلاتینی، ظاهری اسپرت و امروزی دارد. استفاده از پارچه در ساختار این مدل، آن را به گزینهای مناسب برای افرادی تبدیل میکند که به دنبال کفشی سبک با طراحی متفاوت هستند. اگر قصد انتخاب نایک اورجینال را دارید، این مدل با ترکیب رنگ خنثی و فرم اسپرت خود میتواند بهراحتی با لباسهای روزمره هماهنگ شود.
فرم پنجه گرد در کنار بندهای کلاسیک، ظاهر متناسبی به کفش داده است. رنگ طوسی بدنه با بخشهای سفید و نقرهای روشن هماهنگ شده و جلوهای یکدست ایجاد میکند. ساختار پارچهای رویه نیز ظاهر این مدل را از نمونههای تمامچرمی متمایز میکند و برای استایلهای کژوال و ورزشی انتخاب مناسبی به شمار میرود.
در ساخت این کفش از متریال پارچهای برای رویه، آستر داخلی و کفی استفاده شده است. این ترکیب، ساختاری سبک و انعطافپذیر ایجاد میکند. زیره از مواد مصنوعی ساخته شده و برای همراهی با ساختار کلی کفش طراحی شده است. همچنین در ترکیب مواد این محصول، اجزای غیرپارچهای با منشأ حیوانی وجود ندارد.
نایک در این مدل از چند فناوری برای بهبود عملکرد و راحتی استفاده کرده است:
ترکیب فناوریهای بهکاررفته در این مدل، با هدف فراهم کردن تعادل میان سبکی، جذب ضربه و پشتیبانی از پا طراحی شده است. قابلیت تنظیم بندها امکان فیت کردن کفش متناسب با فرم پا را فراهم میکند و ساختار زیره نیز در ایجاد ثبات هنگام راه رفتن نقش دارد. این ویژگیها برای افرادی که به دنبال کفش نایک اصل با ساختار سبک و طراحی اسپرت هستند، اهمیت دارند.
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | Nike |
| رنگ اصلی | طوسی |
| نوع بستهشدن | بندی |
| فرم پنجه | گرد |
| عرض کفش | پهن |
| ضخامت زیره | ۳ سانتیمتر |
| ارتفاع کلی کفش | ۱۰ سانتیمتر |
| وزن در کوچکترین سایز | ۱۸۵ گرم |
| جنس رویه | پارچه |
| جنس آستر | پارچه |
| جنس کفی داخلی | پارچه |
| جنس زیره | مواد مصنوعی |
| برند | |
|---|---|
| سایز |
| EUR | JP (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22 |
| 36 2/3 | 22.5 |
| 37 1/3 | 23 |
| 38 | 23.5 |
| 38 2/3 | 24 |
| 39 1/3 | 24.5 |
| 40 | 25 |
| 40 2/3 | 25.5 |
| 41 1/3 | 26 |
| 42 | 26.5 |
| 42 2/3 | 27 |
| 43 1/3 | 27.5 |
| 44 | 28 |
| 44 2/3 | 28.5 |
| 45 1/3 | 29 |
| 46 | 29.5 |
| 46 2/3 | 30 |
| 47 1/3 | 30.5 |
| 48 | 31 |
| 48 2/3 | 31.5 |
| 49 1/3 | 32 |
| 50 | 32.5 |
| 50 2/3 | 33 |
| EUR | CM (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23.0 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 24.0 |
| 39 | 24.5 |
| 39.5 | 25.0 |
| 40 | 25.25 |
| 40.5 | 25.5 |
| 41.5 | 26.0 |
| 42 | 26.5 |
| 42.5 | 27.0 |
| 43.5 | 27.5 |
| 44 | 28.0 |
| 44.5 | 28.25 |
| 45 | 28.5 |
| 46 | 29.0 |
| 46.5 | 29.5 |
| 47 | 30.0 |
| 48 | 30.5 |
| 48.5 | 30.75 |
| 49 | 31.0 |
| 49.5 | 31.5 |
| 50.5 | 32.0 |
| 51 | 32.5 |
| 51.5 | 33.0 |
| 52.5 | 33.5 |
| EURO | MP (میلی متر) |
|---|---|
| 36 | 225 |
| 37 | 230 |
| 37.5 | 235 |
| 38 | 240 |
| 39 | 245 |
| 39.5 | 250 |
| 40 | 255 |
| 41 | 260 |
| 41.5 | 265 |
| 42 | 270 |
| 42.5 | 275 |
| 43 | 280 |
| 44 | 285 |
| 44.5 | 290 |
| 45 | 295 |
| 46 | 300 |
| 46.5 | 305 |
| 47 | 310 |
| 47.5 | 315 |
| 48 | 320 |
| 49 | 325 |
| 50 | 330 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.