الهام گرفته از مدل اصلی Race با فرم و دکمه کرون، صفحه لمسی AMOLED بسیار روشن که حتی زیر نور مستقیم یا هنگام حرکت سریع نیز با وضوح دیده میشود. مناسب انواع سبکها با فرم جمعوجور و وزن کم، راحتی بینظیری در تمرین، مسابقه و حتی استفاده روزانه ایجاد میکند. Suunto Race S با تمام قابلیتهای تمرینی و امکانات فضای باز سری Race عرضه میشود. عملکرد خود را با تعادل بین تمرین و ریکاوری بهبود دهید و به راحتی با نقشههای آفلاین رایگان مسیر را پیدا کنید.
آیا هوشمندانه تمرین میکنید؟ با Suunto Race S بازخوردی شخصی درباره بار تمرینی، روند رشد و ریکاوری، بر پایه تغییرپذیری ضربان قلب (HRV) دریافت میکنید.
مربی هوشمند Suunto AI تمرینات را نظارت و توصیههای انگیزشی ارائه میدهد. همچنین امکان پیگیری دادههای تناسب اندام بانوان با درنظر گرفتن چرخه قاعدگی در اپلیکیشن سونتو موجود است.
در هر شرایط فضای بازی میتوانید قدرت اوج دوچرخهسواری، تشخیص خودکار اینتروال هنگام شنا یا دنبال کردن مسیرهایتان در دو کوهستانی را داشته باشید. بیش از ۹۵ حالت ورزشی متنوع در اختیارتان است.
کنار رقبا یا رقابت با خودتان، با اطمینان و آمادگی کامل در روز مسابقه شرکت کنید.
نمایشگرها را برای نمایش مهمترین اطلاعات سفارشی کنید و از ویژگیهایی مانند Race Pacer و تخمین زمان مسابقه برای عملکرد بهتر خود بهره بگیرید. همچنین میتوانید با تستهای عملکردی مثل RaceTime و مسابقه در سگمنتهای Strava خود را به چالش بکشید.
امکاناتی مانند ناوبری مسیر، ردیابی گام به گام (Breadcrumb) و نقشهها حتی در حالت آفلاین، به شما اطمینان خاطر میدهد که مسیر را گم نخواهید کرد.
پایش ۲۴/۷ فعالیت و ضربان قلب، اعلانهای هوشمند، آلارم، ابزارکهای روزانه، رهگیری خواب و کنترل موسیقی همگی کارایی و آسودگی را در سبک زندگی فعال شما تضمین میکند.
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| ابعاد | ۴۵ × ۴۵ × ۱۱.۴ میلیمتر |
| وزن | ۵۳ گرم |
| جنس قاب | تیتانیوم گرید ۵ |
| جنس شیشه | گوریلا گلس (ضد خش و شکستگی) |
| جنس بدنه | پلیآمید تقویتشده با الیاف شیشه |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع نمایشگر | AMOLED لمسی با وضوح بالا |
| حالت ورزشی | بیش از ۹۵ ورزش مختلف |
| عمر باتری | تا ۳۰ ساعت (حالت تمرینی)؛ ۱۲۰ ساعت (تور) |
| ساخت | فنلاند |
| اقلام جعبه | ساعت Suunto Race S، کابل شارژ، راهنمای چاپی |
| رد پای کربنی | ۱۰.۷۷ کیلوگرم CO2e، ۱۰۰٪ جبران کربن |
| EUR | JP (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22 |
| 36 2/3 | 22.5 |
| 37 1/3 | 23 |
| 38 | 23.5 |
| 38 2/3 | 24 |
| 39 1/3 | 24.5 |
| 40 | 25 |
| 40 2/3 | 25.5 |
| 41 1/3 | 26 |
| 42 | 26.5 |
| 42 2/3 | 27 |
| 43 1/3 | 27.5 |
| 44 | 28 |
| 44 2/3 | 28.5 |
| 45 1/3 | 29 |
| 46 | 29.5 |
| 46 2/3 | 30 |
| 47 1/3 | 30.5 |
| 48 | 31 |
| 48 2/3 | 31.5 |
| 49 1/3 | 32 |
| 50 | 32.5 |
| 50 2/3 | 33 |
| EUR | CM (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23.0 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 24.0 |
| 39 | 24.5 |
| 39.5 | 25.0 |
| 40 | 25.25 |
| 40.5 | 25.5 |
| 41.5 | 26.0 |
| 42 | 26.5 |
| 42.5 | 27.0 |
| 43.5 | 27.5 |
| 44 | 28.0 |
| 44.5 | 28.25 |
| 45 | 28.5 |
| 46 | 29.0 |
| 46.5 | 29.5 |
| 47 | 30.0 |
| 48 | 30.5 |
| 48.5 | 30.75 |
| 49 | 31.0 |
| 49.5 | 31.5 |
| 50.5 | 32.0 |
| 51 | 32.5 |
| 51.5 | 33.0 |
| 52.5 | 33.5 |
| EURO | MP (میلی متر) |
|---|---|
| 36 | 225 |
| 37 | 230 |
| 37.5 | 235 |
| 38 | 240 |
| 39 | 245 |
| 39.5 | 250 |
| 40 | 255 |
| 41 | 260 |
| 41.5 | 265 |
| 42 | 270 |
| 42.5 | 275 |
| 43 | 280 |
| 44 | 285 |
| 44.5 | 290 |
| 45 | 295 |
| 46 | 300 |
| 46.5 | 305 |
| 47 | 310 |
| 47.5 | 315 |
| 48 | 320 |
| 49 | 325 |
| 50 | 330 |
| USA | UK | EU | CM |
| 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6 | 39.5 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32 |
| 15 | 14 | 49.5 | 33 |
| 16 | 15 | 50.5 | 34 |
| USA | UK | EU | CM |
| 5 | – | 35 | 22 |
| 5.5 | – | 35.5 | 22.5 |
| 6 | 3 | 36 | 23 |
| 6.5 | 3.5 | 36.5 | 23.5 |
| 7 | 4 | 37 | 24 |
| 7.5 | 4.5 | 37.5 | 24.5 |
| 8 | 5 | 38 | 25 |
| 8.5 | 5.5 | 38.5 | 25.5 |
| 9 | 6 | 39 | 26 |
| 9.5 | 6.5 | 39.5 | 26.5 |
| 10 | 7 | 40 | 27 |
| 10.5 | 7.5 | 40.5 | 27.5 |
| 11 | 8 | 41 | 28 |
| 12 | 9 | 42 | |
| 13 | 10 | 43 |
| USA | UK | EU | CM |
| 10.5 | 9.5 | 27 | 16.5 |
| 11 | 10 | 27.5 | 17 |
| 11.5 | 10.5 | 28 | 17.5 |
| 12 | 11 | 28.5 | 18 |
| 12.5 | 11.5 | 29 | 18.5 |
| 13 | 12 | 30 | 19 |
| 13.5 | 12.5 | 31 | 19.5 |
| 1 | 13 | 32 | 20 |
| 1.5 | 13.5 | 33 | 20.5 |
| 2 | 1 | 33.5 | 21 |
| 2.5 | 1.5 | 34 | 21.5 |
| 3 | 2 | 35 | 22 |
| 3.5 | 2.5 | 35.5 | |
| 4 | 3 | 36 | 23 |
| 4.5 | 3.5 | 36.5 | |
| 5 | 4 | 37 | 23.5 |
| 5.5 | 4.5 | 37.5 | |
| 6 | 5 | 38 | |
| 6.5 | 5.5 | 39 | |
| 7 | 6 | 40 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.