ساعت سونتو Race ترکیبی نوآورانه از سختافزار حرفهای و قابلیتهای تمرینی هوشمند است که با نمایشگر لمسی ۱.۴۳ اینچی و AMOLED، روشنایی بینظیری را حتی زیر نور خورشید و در سرعت بالا ارائه میدهد. دکمه چرخان کرون، گشتوگذار در بین منوها را سریع و آسان کرده و مقاومت ساعت در برابر شرایط سخت، با تأیید استانداردهای نظامی تضمین شده است.Suunto Race نه تنها پشتیبان تمرینات و چالشهای ورزشی شماست، بلکه توازنی بین تمرین و ریکاوری را به کمک پایش هوشمند HRV و تحلیل پیشرفت شخصی فراهم میکند. مربی هوشمند Suunto Coach AI نیز همواره در کنار شماست تا با توصیههای انگیزشی و تحلیلی، به شما کمک کند حداکثر بهره را از تمرینات ببرید.نقشههای آفلاین رایگان، بیش از ۹۵ حالت ورزشی تخصصی، ابزارهای دقیق آمادگی روز مسابقه (مثل Race Pacer و همگامسازی سگمنتهای Strava)، برنامهریزی تمرین و سفارشیسازی نمایشگرها، امکاناتی هستند که این ساعت را به یکی از بهترین ابزارهای تناسب اندام و ورزش حرفهای تبدیل میکند.
| حالت استفاده | عمر باتری |
|---|---|
| تمرین با ردیابی مداوم (GPS دقیق، حالت Performance) | تا ۵۰ ساعت |
| حالت تور (GPS کمدقت، بدون ضربان قلب) | تا ۲۰۰ ساعت |
| استفاده روزانه (بدون تمرین) | تا ۱۶ روز |
| استفاده روزانه (ضربان قلب روشن) | تا ۱۶ روز |
| استفاده روزانه (ضربان قلب خاموش) | تا ۲۶ روز |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| ابعاد | ۴۹ × ۴۹ × ۱۳.۳ میلیمتر |
| وزن | ۸۳ گرم |
| جنس قاب | استیل ضد زنگ |
| جنس شیشه | کریستال یاقوت (Sapphire crystal) |
| جنس بدنه | پلیآمید تقویتشده با الیاف شیشه |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED لمسی، قطر ۱.۴۳ اینچ |
| ابزار کنترل | دکمه کرون چرخان (Crown button) |
| مقاومت نظامی | دارد (تست شده بر اساس MIL-STD-810) |
| میزان عمر باتری | حالت Performance: تا ۵۰ ساعت حالت تور: تا ۲۰۰ ساعت استفاده روزانه تا ۲۶ روز |
| تعداد حالت ورزشی | بیش از ۹۵ |
| قابلیت نقشه آفلاین | دارد |
| سنسور HRV | دارد (اندازهگیری پیشرفته) |
| مربی AI | دارد (Suunto Coach AI) |
| کنترل موسیقی | دارد |
| قابلیتهای هوشمند | پایش ۲۴/۷، خواب، ابزارک، هشدار و اعلانها |
| سیستم موقعیتیابی | GPS چندبانده (Multi-band) |
| رد پای کربنی | ۹.۲۸ کیلوگرم CO2e (۱۰۰٪ جبران شده) |
| کشور طراحی | فنلاند |
| کشور سازنده | چین |
| محتویات جعبه | ساعت Suunto Race، کابل شارژ، دفترچه راهنما |
| EUR | JP (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22 |
| 36 2/3 | 22.5 |
| 37 1/3 | 23 |
| 38 | 23.5 |
| 38 2/3 | 24 |
| 39 1/3 | 24.5 |
| 40 | 25 |
| 40 2/3 | 25.5 |
| 41 1/3 | 26 |
| 42 | 26.5 |
| 42 2/3 | 27 |
| 43 1/3 | 27.5 |
| 44 | 28 |
| 44 2/3 | 28.5 |
| 45 1/3 | 29 |
| 46 | 29.5 |
| 46 2/3 | 30 |
| 47 1/3 | 30.5 |
| 48 | 31 |
| 48 2/3 | 31.5 |
| 49 1/3 | 32 |
| 50 | 32.5 |
| 50 2/3 | 33 |
| EUR | CM (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23.0 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 24.0 |
| 39 | 24.5 |
| 39.5 | 25.0 |
| 40 | 25.25 |
| 40.5 | 25.5 |
| 41.5 | 26.0 |
| 42 | 26.5 |
| 42.5 | 27.0 |
| 43.5 | 27.5 |
| 44 | 28.0 |
| 44.5 | 28.25 |
| 45 | 28.5 |
| 46 | 29.0 |
| 46.5 | 29.5 |
| 47 | 30.0 |
| 48 | 30.5 |
| 48.5 | 30.75 |
| 49 | 31.0 |
| 49.5 | 31.5 |
| 50.5 | 32.0 |
| 51 | 32.5 |
| 51.5 | 33.0 |
| 52.5 | 33.5 |
| EURO | MP (میلی متر) |
|---|---|
| 36 | 225 |
| 37 | 230 |
| 37.5 | 235 |
| 38 | 240 |
| 39 | 245 |
| 39.5 | 250 |
| 40 | 255 |
| 41 | 260 |
| 41.5 | 265 |
| 42 | 270 |
| 42.5 | 275 |
| 43 | 280 |
| 44 | 285 |
| 44.5 | 290 |
| 45 | 295 |
| 46 | 300 |
| 46.5 | 305 |
| 47 | 310 |
| 47.5 | 315 |
| 48 | 320 |
| 49 | 325 |
| 50 | 330 |
| USA | UK | EU | CM |
| 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6 | 39.5 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32 |
| 15 | 14 | 49.5 | 33 |
| 16 | 15 | 50.5 | 34 |
| USA | UK | EU | CM |
| 5 | – | 35 | 22 |
| 5.5 | – | 35.5 | 22.5 |
| 6 | 3 | 36 | 23 |
| 6.5 | 3.5 | 36.5 | 23.5 |
| 7 | 4 | 37 | 24 |
| 7.5 | 4.5 | 37.5 | 24.5 |
| 8 | 5 | 38 | 25 |
| 8.5 | 5.5 | 38.5 | 25.5 |
| 9 | 6 | 39 | 26 |
| 9.5 | 6.5 | 39.5 | 26.5 |
| 10 | 7 | 40 | 27 |
| 10.5 | 7.5 | 40.5 | 27.5 |
| 11 | 8 | 41 | 28 |
| 12 | 9 | 42 | |
| 13 | 10 | 43 |
| USA | UK | EU | CM |
| 10.5 | 9.5 | 27 | 16.5 |
| 11 | 10 | 27.5 | 17 |
| 11.5 | 10.5 | 28 | 17.5 |
| 12 | 11 | 28.5 | 18 |
| 12.5 | 11.5 | 29 | 18.5 |
| 13 | 12 | 30 | 19 |
| 13.5 | 12.5 | 31 | 19.5 |
| 1 | 13 | 32 | 20 |
| 1.5 | 13.5 | 33 | 20.5 |
| 2 | 1 | 33.5 | 21 |
| 2.5 | 1.5 | 34 | 21.5 |
| 3 | 2 | 35 | 22 |
| 3.5 | 2.5 | 35.5 | |
| 4 | 3 | 36 | 23 |
| 4.5 | 3.5 | 36.5 | |
| 5 | 4 | 37 | 23.5 |
| 5.5 | 4.5 | 37.5 | |
| 6 | 5 | 38 | |
| 6.5 | 5.5 | 39 | |
| 7 | 6 | 40 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.