ساعت 2025 Suunto Race یکی از حرفهایترین ساعتهای ورزشی برند سونتو محسوب میشود که با نمایشگر AMOLED با وضوح بالا، عمر باتری چشمگیر، نقشههای آفلاین و بیش از ۹۵ حالت ورزشی طراحی شده تا پاسخگوی نیاز ورزشکاران حرفهای، ماجراجویان و علاقهمندان به سبک زندگی فعال باشد.
ساعت Suunto از نمایشگر AMOLED با رزولوشن بالا بهره میبرد که حتی در نور مستقیم خورشید هم خوانا است. نمایشگر 1.43 اینچی لمسی با دکمه چرخشی (Crown) تجربهای سریع و راحت برای حرکت بین منوها فراهم میکند. همچنین این ساعت تحت آزمایشهای نظامی قرار گرفته تا مقاومت بالای آن در شرایط سخت تضمین شود.
صفحه نمایش AMOLED با کیفیت بالا
دکمه چرخشی برای ناوبری سریع
استانداردهای مقاومت نظامی
تستشده در شرایط سخت محیطی
نقشههای آفلاین برای استفاده در فضای باز
بیش از 95 حالت ورزشی مختلف
پایش هوشمند تمرین و ریکاوری با HRV
راهنمای تمرینی با هوش مصنوعی (Suunto Coach AI)
پشتیبانی از Strava و RaceTime
قابلیت شخصیسازی صفحات ورزشی
ساعت Suunto Race علاوه بر نمایشگر پرنور، دارای عمر باتری قابلتوجهی است که بسته به نوع استفاده، عملکرد متفاوتی دارد:
تا 50 ساعت در حالت عملکردی (Performance) با دقت GPS بالا
تا 200 ساعت در حالت تور (Tour) با GPS کممصرف
تا 16 روز در استفاده روزمره با ضربان قلب روشن
تا 26 روز در حالت روزمره با ضربان قلب خاموش
با قابلیت اندازهگیری HRV (تغییرپذیری ضربان قلب)، ساعت Suunto Race اطلاعاتی دقیق درباره وضعیت ریکاوری و فشار تمرینی شما ارائه میدهد. ابزار هوشمند Suunto Coach AI به صورت مستمر فعالیتهای شما را بررسی و راهکارهایی برای تمرین مؤثرتر پیشنهاد میدهد. این دادهها را میتوانید در اپلیکیشن Suunto یا پلتفرمهایی مانند TrainingPeaks مشاهده و تحلیل کنید.
چه در حال آماده شدن برای یک مسابقه باشید، چه بخواهید رکورد شخصیتان را بشکنید، Suunto Race ابزارهای لازم برای موفقیت را در اختیارتان قرار میدهد:
مسیر مسابقه (Race Route) با نقشههای دقیق
برنامههای زمانبندی مسابقه (Race Pacing Apps)
سفارشیسازی کامل نمایشگر هنگام تمرین و مسابقه
چالشهای تمرینی و همگامسازی با Strava
علاوه بر قابلیتهای ورزشی، Suunto Race برای استفاده روزمره نیز گزینهای عالی است. برخی از ویژگیهای روزانه آن شامل:
پایش خواب و فعالیت روزانه
نمایش اعلانهای هوشمند
کنترل موسیقی از روی ساعت
هشدارها و آلارمها برای برنامهریزی دقیق روزانه
| مشخصات فنی | جزئیات |
|---|---|
| ابعاد | 49 × 49 × 13.3 میلیمتر |
| وزن | 83 گرم |
| جنس قاب | فولاد ضد زنگ (Stainless Steel) |
| جنس شیشه | کریستال یاقوت (Sapphire Crystal) |
| جنس بدنه | پلیآمید تقویتشده با الیاف شیشه |
| جنس بند | سیلیکونی |
| نوع صفحهنمایش | AMOLED با وضوح بالا |
| اندازه نمایشگر | 1.43 اینچ |
| کنترلها | دکمه چرخشی (Crown Button) و لمسی |
| قابلیت مقاومت | تستشده بر اساس استانداردهای نظامی |
| عمر باتری – استفاده روزانه | تا 26 روز (ضربان قلب خاموش) |
| عمر باتری – حالت تمرین | تا 50 ساعت (GPS دقیق) |
| عمر باتری – حالت تور | تا 200 ساعت (GPS ضعیف، ضربان قلب خاموش) |
| GPS | چند بانده با دقت بالا |
| نقشههای آفلاین | دارد |
| تعداد حالتهای ورزشی | بیش از 95 حالت |
| اندازهگیری HRV | دارد |
| قابلیت ضد آب | دارد (در حد نیاز ورزشی و روزمره) |
| کربن مصرفی (CO2e) | 9.28 کیلوگرم (با جبران 100٪) |
| کشور سازنده | چین (CN) |
| EUR | JP (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22 |
| 36 2/3 | 22.5 |
| 37 1/3 | 23 |
| 38 | 23.5 |
| 38 2/3 | 24 |
| 39 1/3 | 24.5 |
| 40 | 25 |
| 40 2/3 | 25.5 |
| 41 1/3 | 26 |
| 42 | 26.5 |
| 42 2/3 | 27 |
| 43 1/3 | 27.5 |
| 44 | 28 |
| 44 2/3 | 28.5 |
| 45 1/3 | 29 |
| 46 | 29.5 |
| 46 2/3 | 30 |
| 47 1/3 | 30.5 |
| 48 | 31 |
| 48 2/3 | 31.5 |
| 49 1/3 | 32 |
| 50 | 32.5 |
| 50 2/3 | 33 |
| EUR | CM (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23.0 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 24.0 |
| 39 | 24.5 |
| 39.5 | 25.0 |
| 40 | 25.25 |
| 40.5 | 25.5 |
| 41.5 | 26.0 |
| 42 | 26.5 |
| 42.5 | 27.0 |
| 43.5 | 27.5 |
| 44 | 28.0 |
| 44.5 | 28.25 |
| 45 | 28.5 |
| 46 | 29.0 |
| 46.5 | 29.5 |
| 47 | 30.0 |
| 48 | 30.5 |
| 48.5 | 30.75 |
| 49 | 31.0 |
| 49.5 | 31.5 |
| 50.5 | 32.0 |
| 51 | 32.5 |
| 51.5 | 33.0 |
| 52.5 | 33.5 |
| EURO | MP (میلی متر) |
|---|---|
| 36 | 225 |
| 37 | 230 |
| 37.5 | 235 |
| 38 | 240 |
| 39 | 245 |
| 39.5 | 250 |
| 40 | 255 |
| 41 | 260 |
| 41.5 | 265 |
| 42 | 270 |
| 42.5 | 275 |
| 43 | 280 |
| 44 | 285 |
| 44.5 | 290 |
| 45 | 295 |
| 46 | 300 |
| 46.5 | 305 |
| 47 | 310 |
| 47.5 | 315 |
| 48 | 320 |
| 49 | 325 |
| 50 | 330 |
| USA | UK | EU | CM |
| 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6 | 39.5 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32 |
| 15 | 14 | 49.5 | 33 |
| 16 | 15 | 50.5 | 34 |
| USA | UK | EU | CM |
| 5 | – | 35 | 22 |
| 5.5 | – | 35.5 | 22.5 |
| 6 | 3 | 36 | 23 |
| 6.5 | 3.5 | 36.5 | 23.5 |
| 7 | 4 | 37 | 24 |
| 7.5 | 4.5 | 37.5 | 24.5 |
| 8 | 5 | 38 | 25 |
| 8.5 | 5.5 | 38.5 | 25.5 |
| 9 | 6 | 39 | 26 |
| 9.5 | 6.5 | 39.5 | 26.5 |
| 10 | 7 | 40 | 27 |
| 10.5 | 7.5 | 40.5 | 27.5 |
| 11 | 8 | 41 | 28 |
| 12 | 9 | 42 | |
| 13 | 10 | 43 |
| USA | UK | EU | CM |
| 10.5 | 9.5 | 27 | 16.5 |
| 11 | 10 | 27.5 | 17 |
| 11.5 | 10.5 | 28 | 17.5 |
| 12 | 11 | 28.5 | 18 |
| 12.5 | 11.5 | 29 | 18.5 |
| 13 | 12 | 30 | 19 |
| 13.5 | 12.5 | 31 | 19.5 |
| 1 | 13 | 32 | 20 |
| 1.5 | 13.5 | 33 | 20.5 |
| 2 | 1 | 33.5 | 21 |
| 2.5 | 1.5 | 34 | 21.5 |
| 3 | 2 | 35 | 22 |
| 3.5 | 2.5 | 35.5 | |
| 4 | 3 | 36 | 23 |
| 4.5 | 3.5 | 36.5 | |
| 5 | 4 | 37 | 23.5 |
| 5.5 | 4.5 | 37.5 | |
| 6 | 5 | 38 | |
| 6.5 | 5.5 | 39 | |
| 7 | 6 | 40 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.