ساعت مچی مردانه کاسیو مدل GBX-100-2DR با بند رزین از سری ویژهی G‑LIDE کاسیو، مخصوص موجسواران و ورزشکاران ساحلی طراحی شده است. این ساعت ترکیبی از فناوری هوشمند، مقاومت فوقالعاده و طراحی مدرن است که هم برای ورزشهای آبی و هم برای استفاده روزمره کاملاً مناسب میباشد.
با رنگ آبی جذاب بند رزینی و بدنه مقاوم، حس اقیانوس و ماجراجویی در طراحی این مدل بهخوبی مشهود است.
از طریق اتصال Bluetooth، کاربران میتوانند ساعت را با اپ G‑SHOCK Move همگام کرده و اطلاعات دقیق جزر و مد، موقعیت خورشید و تنظیمات زمانی را دریافت کنند.
GBX‑100‑2DR نهتنها برای ورزشکاران حرفهای بلکه برای دوستداران ساعتهای پرقدرت و مدرن انتخابی خاص است.
ساعت مچی مردانه کاسیو مدل GBX-100-2DR با طراحی اسپرت و مقاوم، حس عملکرد واقعی و دوام حرفهای را منتقل میکند.
ویژگیهای طراحی:
ترکیب رنگ و فرم ظاهری، GBX‑100‑2DR را به یکی از جذابترین نسخههای سری G‑LIDE تبدیل کرده است.
این مدل مجهز به مجموعهای از ویژگیهای هوشمند و دقیق است تا نیازهای حرفهای ورزشکاران و کاربران فعال را برآورده کند.
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | Casio |
| سری | G‑SHOCK G‑LIDE |
| مدل | GBX‑100‑2DR |
| نوع | مردانه / اسپرت دیجیتال |
| نمایش | دیجیتال با نمایشگر MIP LCD |
| موتور | Quartz دیجیتال |
| قابلیت هوشمند | اتصال Bluetooth (G‑SHOCK Move) |
| جنس قاب | رزین مقاوم |
| رنگ قاب | آبی تیره (Ocean Blue) |
| جنس بند | رزین نرم و مقاوم |
| رنگ بند | آبی اقیانوسی مات |
| نوع قفل | سگکی مشکی |
| شیشه | معدنی مقاوم در برابر ضربه |
| مقاومت آب | 200 متر |
| مقاومت ضربه | دارد |
| امکانات | Tide Graph، Sunrise/Sunset، آلارم، تایمر، کرونومتر، زمان جهانی، هشدار لرزشی، نور LED |
| ابعاد قاب | 50.9 × 46 × 14.7 میلیمتر |
| وزن | حدود 66 گرم |
| باتری | CR2032 با عمر حدود 2 سال |
| سبک طراحی | اسپرت، دریایی، ورزشی، مدرن |
ساعت مچی مردانه کاسیو مدل GBX-100-2DR روی مچ حس قدرتمند و استوار دارد اما در عین مقاومت، سبک و راحت است. بند رزینی نرم و ارگونومیک باعث میشود در فعالیتهای طولانی یا شرایط سخت، فشار زیادی به مچ وارد نشود.
رنگ آبی اقیانوسی و طراحی فنی آن استایلی با انرژی مثبت و حس ماجراجویی ایجاد میکند. این ساعت برای موجسواران، شناگران، ورزشکاران ساحلی و افرادی که به ظاهر اسپرت و تکنولوژیک علاقه دارند، انتخابی عالی است.
| EUR | JP (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22 |
| 36 2/3 | 22.5 |
| 37 1/3 | 23 |
| 38 | 23.5 |
| 38 2/3 | 24 |
| 39 1/3 | 24.5 |
| 40 | 25 |
| 40 2/3 | 25.5 |
| 41 1/3 | 26 |
| 42 | 26.5 |
| 42 2/3 | 27 |
| 43 1/3 | 27.5 |
| 44 | 28 |
| 44 2/3 | 28.5 |
| 45 1/3 | 29 |
| 46 | 29.5 |
| 46 2/3 | 30 |
| 47 1/3 | 30.5 |
| 48 | 31 |
| 48 2/3 | 31.5 |
| 49 1/3 | 32 |
| 50 | 32.5 |
| 50 2/3 | 33 |
| EUR | CM (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23.0 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 24.0 |
| 39 | 24.5 |
| 39.5 | 25.0 |
| 40 | 25.25 |
| 40.5 | 25.5 |
| 41.5 | 26.0 |
| 42 | 26.5 |
| 42.5 | 27.0 |
| 43.5 | 27.5 |
| 44 | 28.0 |
| 44.5 | 28.25 |
| 45 | 28.5 |
| 46 | 29.0 |
| 46.5 | 29.5 |
| 47 | 30.0 |
| 48 | 30.5 |
| 48.5 | 30.75 |
| 49 | 31.0 |
| 49.5 | 31.5 |
| 50.5 | 32.0 |
| 51 | 32.5 |
| 51.5 | 33.0 |
| 52.5 | 33.5 |
| EURO | MP (میلی متر) |
|---|---|
| 36 | 225 |
| 37 | 230 |
| 37.5 | 235 |
| 38 | 240 |
| 39 | 245 |
| 39.5 | 250 |
| 40 | 255 |
| 41 | 260 |
| 41.5 | 265 |
| 42 | 270 |
| 42.5 | 275 |
| 43 | 280 |
| 44 | 285 |
| 44.5 | 290 |
| 45 | 295 |
| 46 | 300 |
| 46.5 | 305 |
| 47 | 310 |
| 47.5 | 315 |
| 48 | 320 |
| 49 | 325 |
| 50 | 330 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.