ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
در حال محاسبه...
Casio AQ‑230EGL‑9A یکی از چشمگیرترین مدلهای کلاسیک کاسیو است که با ترکیب قاب طلایی و بند چرمی قهوهای، ظاهری خاص و لوکس ارائه میدهد. طراحی رترو این مدل از دهههای ۸۰ الهام گرفته و نمایش ترکیبی آنالوگ و دیجیتال را در قالبی ظریف و خوشفرم به نمایش میگذارد.
برای افرادی که به استایل رسمی، کلاسیک و جزئیات ظریف اهمیت میدهند، این ساعت انتخابی دقیق است؛ تلفیقی از سادگی کاسیو و جلوهای گرم و زیبا.
قاب طلایی مستطیلی در کنار بند چرمی قهوهای، ظاهری گرم، اصیل و کلاسیک ایجاد کرده است. صفحه طلایی روشن با عقربههای ساده و نمایشگر دیجیتال پایین صفحه، حس نوستالژی و اصالت دهههای گذشته را زنده کرده و روی مچ دست زیبایی چشمنوازی دارد. طراحی این مدل نشان میدهد کاسیو چگونه میتواند سادگی را با لوکسبودن ترکیب کند.
در قلب ساعت، موتور کوارتز ژاپنی با دقت بالا و عمر باتری قابلاعتماد قرار دارد. قسمت دیجیتال امکاناتی از جمله نمایش تاریخ، آلارم روزانه، کرنومتر و تنظیم دو زمان را ارائه میدهد. این عملکرد ترکیبی باعث شده ساعت نهتنها زیبا، بلکه کاملاً کاربردی نیز باشد.
بند چرمی نرم با طرح کروکودیل علاوهبر جلوه کلاسیک، راحتی بالایی در استفاده روزمره دارد. شیشه رزینی مقاوم و بدنه سبک ساعت، دوام خوبی را فراهم میکنند و مقاومت در برابر پاشش آب، امنیت کافی در موقعیتهای روزمره را تضمین مینماید.
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | Casio |
| مدل | AQ‑230EGL‑9A |
| نوع نمایش | آنالوگ + دیجیتال |
| جنسیت | یونیسکس |
| موتور | کوارتز ژاپنی |
| منبع انرژی | باتری |
| جنس قاب | رزین با پوشش فلزی طلایی |
| جنس بند | چرم طبیعی طرح کروکودیل |
| رنگ قاب | طلایی |
| رنگ بند | قهوهای تیره |
| رنگ صفحه | طلایی روشن |
| نوع شیشه | رزین |
| نمایش تاریخ | دارد |
| آلارم | دارد |
| کرنومتر | دارد |
| مقاومت در برابر آب | دارد (در حد شستوشوی دست) |
| عرض قاب | حدود 29 میلیمتر |
| ضخامت قاب | حدود 8 میلیمتر |
| نوع قفل بند | سگکی کلاسیک |
| وزن | سبک |
| کشور سازنده | چین (تحت لیسانس Casio Japan) |
ساعت Casio AQ‑230EGL‑9A تعادلی فوقالعاده میان زیبایی کلاسیک و کارایی مدرن ایجاد کرده است. قاب طلایی، بند چرمی قهوهای و طراحی رترو آن، حس ظرافت و اصالت را روی مچ دست شما زنده میکند.
اگر بهدنبال ساعتی با ظاهر لوکس، کیفیت بالا و کارکرد دقیق هستید، همین حالا این مدل را از پادون تهیه کنید و جلوهای خاص به استایل خود ببخشید.
| EUR | JP (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22 |
| 36 2/3 | 22.5 |
| 37 1/3 | 23 |
| 38 | 23.5 |
| 38 2/3 | 24 |
| 39 1/3 | 24.5 |
| 40 | 25 |
| 40 2/3 | 25.5 |
| 41 1/3 | 26 |
| 42 | 26.5 |
| 42 2/3 | 27 |
| 43 1/3 | 27.5 |
| 44 | 28 |
| 44 2/3 | 28.5 |
| 45 1/3 | 29 |
| 46 | 29.5 |
| 46 2/3 | 30 |
| 47 1/3 | 30.5 |
| 48 | 31 |
| 48 2/3 | 31.5 |
| 49 1/3 | 32 |
| 50 | 32.5 |
| 50 2/3 | 33 |
| EUR | CM (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23.0 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 24.0 |
| 39 | 24.5 |
| 39.5 | 25.0 |
| 40 | 25.25 |
| 40.5 | 25.5 |
| 41.5 | 26.0 |
| 42 | 26.5 |
| 42.5 | 27.0 |
| 43.5 | 27.5 |
| 44 | 28.0 |
| 44.5 | 28.25 |
| 45 | 28.5 |
| 46 | 29.0 |
| 46.5 | 29.5 |
| 47 | 30.0 |
| 48 | 30.5 |
| 48.5 | 30.75 |
| 49 | 31.0 |
| 49.5 | 31.5 |
| 50.5 | 32.0 |
| 51 | 32.5 |
| 51.5 | 33.0 |
| 52.5 | 33.5 |
| EURO | MP (میلی متر) |
|---|---|
| 36 | 225 |
| 37 | 230 |
| 37.5 | 235 |
| 38 | 240 |
| 39 | 245 |
| 39.5 | 250 |
| 40 | 255 |
| 41 | 260 |
| 41.5 | 265 |
| 42 | 270 |
| 42.5 | 275 |
| 43 | 280 |
| 44 | 285 |
| 44.5 | 290 |
| 45 | 295 |
| 46 | 300 |
| 46.5 | 305 |
| 47 | 310 |
| 47.5 | 315 |
| 48 | 320 |
| 49 | 325 |
| 50 | 330 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.