فناوری نوین فلایئیز نایکی
رویه چرمی باکیفیت و کلاسیک
محفظه انگشت سوراخدار برای تنفسپذیری
پاشنه اصلاح شده برای راحتی
لوگوی اختصاصی فلایئیز روی زبانه
ناموجود
در حال محاسبه...
کفش نایک ایر فورس 1 EasyOn Triple Black نسخهای از مدل کلاسیک Air Force 1 است که با رنگ مشکی یکدست و سیستم پوشیدن آسان طراحی شده است. این مدل با حفظ ظاهر شناختهشده ایر فورس 1، امکان پوشیدن و درآوردن کفش را بدون نیاز به استفاده معمول از دستها فراهم میکند. اگر به دنبال نایک اصل با ظاهری ساده و قابلیت استفاده روزمره هستید، این نسخه میتواند گزینهای متفاوت در میان مدلهای نایک اورجینال باشد.
رویه چرمی مشکی در کنار زیره همرنگ، ظاهری یکپارچه و مینیمال به این اسنیکر میدهد. طراحی Triple Black باعث شده جزئیات کفش بدون تضاد رنگی زیاد دیده شوند و بهراحتی با لباسهای مختلف هماهنگ شوند. فرم کلاسیک Air Force 1 نیز در این نسخه حفظ شده است.
مهمترین تفاوت این مدل با نسخههای معمولی ایر فورس 1، ساختار تغییریافته پاشنه است که پوشیدن و خارج کردن کفش را آسانتر میکند. این ویژگی برای افرادی که به دنبال استفاده راحتتر از کفش در طول روز هستند، کاربردی است. فناوری FlyEase نایک با هدف سادهتر کردن فرایند پوشیدن کفش توسعه یافته است.
قسمت جلویی کفش دارای سوراخهای تهویه است که به گردش هوا در اطراف پنجه کمک میکنند. استفاده از رویه چرمی نیز ظاهر کلاسیک این مدل را حفظ میکند و در کنار طراحی آشنای Air Force 1، ترکیبی از سبک خیابانی و کاربرد روزمره به وجود میآورد.
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | Nike |
| مدل | Air Force 1 EasyOn Triple Black |
| فناوری شاخص | Nike FlyEase / EasyOn |
| نوع کفش | اسنیکر روزمره |
| برند | |
|---|---|
| سایز |
| EUR | JP (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22 |
| 36 2/3 | 22.5 |
| 37 1/3 | 23 |
| 38 | 23.5 |
| 38 2/3 | 24 |
| 39 1/3 | 24.5 |
| 40 | 25 |
| 40 2/3 | 25.5 |
| 41 1/3 | 26 |
| 42 | 26.5 |
| 42 2/3 | 27 |
| 43 1/3 | 27.5 |
| 44 | 28 |
| 44 2/3 | 28.5 |
| 45 1/3 | 29 |
| 46 | 29.5 |
| 46 2/3 | 30 |
| 47 1/3 | 30.5 |
| 48 | 31 |
| 48 2/3 | 31.5 |
| 49 1/3 | 32 |
| 50 | 32.5 |
| 50 2/3 | 33 |
| EUR | CM (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23.0 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 24.0 |
| 39 | 24.5 |
| 39.5 | 25.0 |
| 40 | 25.25 |
| 40.5 | 25.5 |
| 41.5 | 26.0 |
| 42 | 26.5 |
| 42.5 | 27.0 |
| 43.5 | 27.5 |
| 44 | 28.0 |
| 44.5 | 28.25 |
| 45 | 28.5 |
| 46 | 29.0 |
| 46.5 | 29.5 |
| 47 | 30.0 |
| 48 | 30.5 |
| 48.5 | 30.75 |
| 49 | 31.0 |
| 49.5 | 31.5 |
| 50.5 | 32.0 |
| 51 | 32.5 |
| 51.5 | 33.0 |
| 52.5 | 33.5 |
| EURO | MP (میلی متر) |
|---|---|
| 36 | 225 |
| 37 | 230 |
| 37.5 | 235 |
| 38 | 240 |
| 39 | 245 |
| 39.5 | 250 |
| 40 | 255 |
| 41 | 260 |
| 41.5 | 265 |
| 42 | 270 |
| 42.5 | 275 |
| 43 | 280 |
| 44 | 285 |
| 44.5 | 290 |
| 45 | 295 |
| 46 | 300 |
| 46.5 | 305 |
| 47 | 310 |
| 47.5 | 315 |
| 48 | 320 |
| 49 | 325 |
| 50 | 330 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.