در حال محاسبه...
کفشی که هم راحت باشد، هم مقاوم، و هم با طراحی جذاب، چیزی است که هر کودک فعال به آن نیاز دارد. کفش بچهگانه اسکیچرز مدل KIDS با کد 403962L_CHAR، با طراحی اسپرت و رنگ خاکستری (Charcoal)، یک انتخاب ایدهآل برای کودکانی است که در طول روز فعالیت زیادی دارند و به کفشی مطمئن نیاز دارند.
✅ رویه مش تنفسپذیر: این کفش اسکیچرز ساخته شده از پارچه مش با تهویه مناسب که باعث جلوگیری از تعریق و بوی نامطبوع پا میشود.
✅ کفی طبی MEMORY FOAM: بسیار نرم و انعطافپذیر، مناسب برای استفاده طولانیمدت در مدرسه یا هنگام بازی.
✅ زیره فومی سبک و ضد لغزش: زیره با طراحی ارگونومیک، ثبات حرکتی بیشتری به کودک میدهد و مانع از لیز خوردن میشود.
✅ بند کشی بههمراه چسب Velcro: پوشیدن و درآوردن آسان کفش بدون نیاز به گرهزدن بند – ایدهآل برای کودکان کمسن.
✅ رنگ خنثی و کاربردی (Charcoal): قابل ست با انواع لباسهای اسپرت، مدرسهای و روزمره.
👦 مناسب برای پسران و دختران دبستانی و پیشدبستانی
🎒 مناسب برای مدرسه، مهدکودک، بازی در فضای باز و پیادهروی
🏃♂️ مناسب برای کودکانی با تحرک بالا و نیازمند کفشی راحت و ایمن
👨👩👧👦 ایدهآل برای والدینی که به کیفیت، دوام و طراحی اهمیت میدهند
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | Skechers |
| مدل | KIDS |
| کد محصول | 403962L_CHAR |
| رنگ | خاکستری (Charcoal) |
| نوع بسته شدن | بند کشی + چسب Velcro |
| رویه | پارچه مش تنفسپذیر |
| زیره | فوم نرم و ضد لغزش |
| کفی داخلی | Memory Foam طبی |
| کاربرد | مدرسه، بازی، پیادهروی، استفاده روزمره |
| سایز | 33.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35.5, 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 39, 40 |
|---|
| EUR | JP (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22 |
| 36 2/3 | 22.5 |
| 37 1/3 | 23 |
| 38 | 23.5 |
| 38 2/3 | 24 |
| 39 1/3 | 24.5 |
| 40 | 25 |
| 40 2/3 | 25.5 |
| 41 1/3 | 26 |
| 42 | 26.5 |
| 42 2/3 | 27 |
| 43 1/3 | 27.5 |
| 44 | 28 |
| 44 2/3 | 28.5 |
| 45 1/3 | 29 |
| 46 | 29.5 |
| 46 2/3 | 30 |
| 47 1/3 | 30.5 |
| 48 | 31 |
| 48 2/3 | 31.5 |
| 49 1/3 | 32 |
| 50 | 32.5 |
| 50 2/3 | 33 |
| EUR | CM (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23.0 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 24.0 |
| 39 | 24.5 |
| 39.5 | 25.0 |
| 40 | 25.25 |
| 40.5 | 25.5 |
| 41.5 | 26.0 |
| 42 | 26.5 |
| 42.5 | 27.0 |
| 43.5 | 27.5 |
| 44 | 28.0 |
| 44.5 | 28.25 |
| 45 | 28.5 |
| 46 | 29.0 |
| 46.5 | 29.5 |
| 47 | 30.0 |
| 48 | 30.5 |
| 48.5 | 30.75 |
| 49 | 31.0 |
| 49.5 | 31.5 |
| 50.5 | 32.0 |
| 51 | 32.5 |
| 51.5 | 33.0 |
| 52.5 | 33.5 |
| EURO | MP (میلی متر) |
|---|---|
| 36 | 225 |
| 37 | 230 |
| 37.5 | 235 |
| 38 | 240 |
| 39 | 245 |
| 39.5 | 250 |
| 40 | 255 |
| 41 | 260 |
| 41.5 | 265 |
| 42 | 270 |
| 42.5 | 275 |
| 43 | 280 |
| 44 | 285 |
| 44.5 | 290 |
| 45 | 295 |
| 46 | 300 |
| 46.5 | 305 |
| 47 | 310 |
| 47.5 | 315 |
| 48 | 320 |
| 49 | 325 |
| 50 | 330 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.