در حال محاسبه...
اگر بهدنبال کفشی راحت، سبک و مقاوم برای کودک خود هستید، کفش بچهگانه Skechers KIDS کد 406448L_BBLM انتخابی بینقص است. طراحی اسپرت و رنگبندی مشکی-لیمویی این مدل، آن را به گزینهای محبوب برای پسر بچههای پرتحرک و خوشسلیقه تبدیل کرده است. این کفش مناسب فعالیتهای روزمره، مدرسه و بازی در فضای باز طراحی شده است.
✅ رویه مشبک و تنفسپذیر: طراحی شده با الیاف پارچهای مش با قابلیت گردش هوای بالا که از تعریق پا جلوگیری میکند.
✅ زیره سبک و منعطف: زیرهی فومی با انعطاف بالا، راحتی و پایداری فوقالعادهای برای کودکان فراهم میکند.
✅ کفی MEMORY FOAM طبی: تطبیق با فرم کف پا برای جذب شوک و افزایش راحتی در استفاده طولانیمدت.
✅ بند کشی + چسب Velcro: پوشیدن و درآوردن کفش بسیار سریع و آسان است، مناسب برای کودکان کمسن.
✅ رنگبندی مشکی با جزئیات لیمویی (BBLM): ظاهر اسپرت، مدرن و پسرانهای دارد که به راحتی با لباسهای مختلف ست میشود.
👦 مناسب برای پسران دبستانی و پیشدبستانی
🎒 ایدهآل برای استفاده روزانه در مدرسه و مهدکودک
🏃♂️ مناسب برای فعالیتهای ورزشی، پیادهروی و بازی در پارک
👨👩👧👦 انتخابی مطمئن برای والدینی که به راحتی و سلامت پای کودک اهمیت میدهند
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | Skechers |
| مدل | KIDS |
| کد محصول | 406448L_BBLM |
| رنگ | مشکی با جزئیات لیمویی (Black/Lime) |
| رویه | پارچه مشبک تنفسپذیر |
| زیره | فومی نرم و مقاوم در برابر لغزش |
| کفی | Memory Foam نرم و طبی |
| نوع بسته شدن | بند کشی + چسب Velcro |
| کاربرد | مدرسه، بازی، فعالیت روزمره |
| سایز | 33.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35.5, 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 39, 40 |
|---|
| EUR | JP (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22 |
| 36 2/3 | 22.5 |
| 37 1/3 | 23 |
| 38 | 23.5 |
| 38 2/3 | 24 |
| 39 1/3 | 24.5 |
| 40 | 25 |
| 40 2/3 | 25.5 |
| 41 1/3 | 26 |
| 42 | 26.5 |
| 42 2/3 | 27 |
| 43 1/3 | 27.5 |
| 44 | 28 |
| 44 2/3 | 28.5 |
| 45 1/3 | 29 |
| 46 | 29.5 |
| 46 2/3 | 30 |
| 47 1/3 | 30.5 |
| 48 | 31 |
| 48 2/3 | 31.5 |
| 49 1/3 | 32 |
| 50 | 32.5 |
| 50 2/3 | 33 |
| EUR | CM (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23.0 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 24.0 |
| 39 | 24.5 |
| 39.5 | 25.0 |
| 40 | 25.25 |
| 40.5 | 25.5 |
| 41.5 | 26.0 |
| 42 | 26.5 |
| 42.5 | 27.0 |
| 43.5 | 27.5 |
| 44 | 28.0 |
| 44.5 | 28.25 |
| 45 | 28.5 |
| 46 | 29.0 |
| 46.5 | 29.5 |
| 47 | 30.0 |
| 48 | 30.5 |
| 48.5 | 30.75 |
| 49 | 31.0 |
| 49.5 | 31.5 |
| 50.5 | 32.0 |
| 51 | 32.5 |
| 51.5 | 33.0 |
| 52.5 | 33.5 |
| EURO | MP (میلی متر) |
|---|---|
| 36 | 225 |
| 37 | 230 |
| 37.5 | 235 |
| 38 | 240 |
| 39 | 245 |
| 39.5 | 250 |
| 40 | 255 |
| 41 | 260 |
| 41.5 | 265 |
| 42 | 270 |
| 42.5 | 275 |
| 43 | 280 |
| 44 | 285 |
| 44.5 | 290 |
| 45 | 295 |
| 46 | 300 |
| 46.5 | 305 |
| 47 | 310 |
| 47.5 | 315 |
| 48 | 320 |
| 49 | 325 |
| 50 | 330 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.