ناموجود
در حال محاسبه...
وقتی هوا سرد میشود و باران یا برف مهمان روزهای کودک شماست، انتخاب یک کفش بوت راحت، گرم و مقاوم بسیار ضروری است. کفش بچهگانه Skechers Kids Boot با کد 303439L_LTBL طراحی شده تا کودک شما را در هوای سرد، ایمن، گرم و خوشاستایل نگه دارد. این مدل با رنگ آبی روشن (LTBL) و طراحی بوتی، انتخابی بینظیر برای پاییز و زمستان است.
رویه ضدآب و مقاوم در برابر سرما: این بوت از جنس مواد مقاوم طراحی شده تا رطوبت و سرما به پای کودک نفوذ نکند.
آستر داخلی نرم و گرم: لایهی داخلی بوت از جنس پارچهی پشمی یا فلیس است که گرمای مطلوبی برای روزهای سرد فراهم میکند.
زیره ضخیم و آجدار: زیرهی محکم این کفش باعث ایجاد تعادل بیشتر در سطوح لغزنده و برفی میشود.
طراحی چسبی (Velcro) یا بند ترکیبی: برای سهولت در پوشیدن و درآوردن توسط کودک و در عین حال فیکس شدن مناسب روی پا.
ظاهر جذاب و کودکپسند: رنگ آبی روشن با طراحی مدرن و اسپرت، این بوت را برای کودکان خوشسلیقه بسیار خاص کرده است.
✅ کودکانی که در فصول سرد به بازی و رفتوآمد بیرون از خانه ادامه میدهند
✅ مناسب برای استفاده روزمره در مدرسه، پیادهروی، پارک و سفر
✅ والدینی که به دنبال بوتی ایمن، گرم، ضدلغزش و سبک هستند
✅ مناسب برای دختران و پسران با استایل اسپرت و کودکانه
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | Skechers |
| مدل | Kids Boot |
| کد محصول | 303439L_LTBL |
| رنگ | آبی روشن (Light Blue) |
| رویه | ضدآب، مقاوم در برابر سرما |
| آستر داخلی | پارچه پشمی یا فلیس گرم و نرم |
| زیره | لاستیکی ضخیم با آج ضد لغزش |
| نوع بسته شدن | چسبی یا بندی ترکیبی (بسته به طراحی دقیق) |
| کاربرد | هوای سرد، بارانی یا برفی – استفاده روزمره یا طبیعتگردی کودکانه |
| EUR | JP (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22 |
| 36 2/3 | 22.5 |
| 37 1/3 | 23 |
| 38 | 23.5 |
| 38 2/3 | 24 |
| 39 1/3 | 24.5 |
| 40 | 25 |
| 40 2/3 | 25.5 |
| 41 1/3 | 26 |
| 42 | 26.5 |
| 42 2/3 | 27 |
| 43 1/3 | 27.5 |
| 44 | 28 |
| 44 2/3 | 28.5 |
| 45 1/3 | 29 |
| 46 | 29.5 |
| 46 2/3 | 30 |
| 47 1/3 | 30.5 |
| 48 | 31 |
| 48 2/3 | 31.5 |
| 49 1/3 | 32 |
| 50 | 32.5 |
| 50 2/3 | 33 |
| EUR | CM (طول کفش) |
|---|---|
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23.0 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 24.0 |
| 39 | 24.5 |
| 39.5 | 25.0 |
| 40 | 25.25 |
| 40.5 | 25.5 |
| 41.5 | 26.0 |
| 42 | 26.5 |
| 42.5 | 27.0 |
| 43.5 | 27.5 |
| 44 | 28.0 |
| 44.5 | 28.25 |
| 45 | 28.5 |
| 46 | 29.0 |
| 46.5 | 29.5 |
| 47 | 30.0 |
| 48 | 30.5 |
| 48.5 | 30.75 |
| 49 | 31.0 |
| 49.5 | 31.5 |
| 50.5 | 32.0 |
| 51 | 32.5 |
| 51.5 | 33.0 |
| 52.5 | 33.5 |
| EURO | MP (میلی متر) |
|---|---|
| 36 | 225 |
| 37 | 230 |
| 37.5 | 235 |
| 38 | 240 |
| 39 | 245 |
| 39.5 | 250 |
| 40 | 255 |
| 41 | 260 |
| 41.5 | 265 |
| 42 | 270 |
| 42.5 | 275 |
| 43 | 280 |
| 44 | 285 |
| 44.5 | 290 |
| 45 | 295 |
| 46 | 300 |
| 46.5 | 305 |
| 47 | 310 |
| 47.5 | 315 |
| 48 | 320 |
| 49 | 325 |
| 50 | 330 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.